Ordenar por
Grip: 1,75 | L: 1,875 | A: 7/16 | D: ,255 | Rosca: 1-32
Tipo de cabeza: Plana | Diámetro: 5/32 | Largo: 1/4 | Cant. de remaches por libra: 1674
Diámetro y Paso: 5/16-24 | Largo Total: 1.344 | Largo Vástago: ,813 | Diámetro Ojo: 1/4
Diámetro y Paso: 5/16-24 | Largo Total: 3.719 | Largo Vástago: 3,188 | Diámetro Ojo: 1/4
Diámetro y Paso: 5/16-24 | Largo Total: .719 | Largo Vástago: ,188 | Diámetro Ojo: 1/4
Tipo de cabeza: Plana | Diámetro: 3/16 | Largo: 9/16 | Cant. de remaches por libra: 561
Tipo de cabeza: Plana | Diámetro: 1/8 | Largo: 1/4 | Cant. de remaches por libra: 2751
Rosca: 1/4 – 28 – izquierda – macho -Diámetro del ojo: 1/4
Para equipos de supervivencia
Grip: 1, | L: 1,125 | A: 7/16 | D: ,25 | Rosca: 1-32
A:1-1/16 | B:1-3/8 | C: ,51 - Acero Cadmiado
Diámetro y Paso: 5/16-24 | Largo Total: 1.969 | Largo Vástago: 1,438 | Diámetro Ojo: 1/4
Diámetro y Paso: 5/16-24 | Largo Total: 2.219 | Largo Vástago: 1,688 | Diámetro Ojo: 1/4
A:1-3/8 | B:15/16 | C: ,41 - Acero Cadmiado