Broches Camloc, Southco, Dzus, Airloc
Ordenar por
Pantalla
por página
Características: ENCAPSULADO | Separación entre orificios: .75
MAXIMO ESPESOR DEL PANEL: .74 | ESPESOR DEL GRUMETE: .187 | DIAMETRO EXTERIOR: .617 - .625 | Material: ACERO CADMIADO | Se instala con pinza 4P3 de Camloc
MAXIMO ESPESOR DEL PANEL: .25 | ESPESOR DEL GRUMETE: .187 | DIAMETRO EXTERIOR: .617 - .625 | Material: ACERO CADMIADO | Se instala con pinza 4P3 de Camloc
MAXIMO ESPESOR DEL PANEL: .117 | ESPESOR DEL GRUMETE: .187 | DIAMETRO EXTERIOR: .617 - .625 | Material: ACERO CADMIADO | Se instala con pinza 4P3 de Camloc
MAXIMO ESPESOR DEL PANEL: .94 | ESPESOR DEL GRUMETE: .187 | DIAMETRO EXTERIOR: .617 - .625 | Material: ACERO CADMIADO | Se instala con pinza 4P3 de Camloc
Medida de Broche: 6 | Separación entre Remaches: 1.38
Broches de media vuelta de cabeza plana, en acero cadmiado o inoxidable
Equivale al Lord J7444-24
Espesor del Panel .26 a .5 | Diametro Exterior 5/16 | T: .25
Espesor del Panel .11 a .135 | Diametro Exterior 7/16 | T: .28
Características: FLOTANTE - ORIF. PLANO | Separación entre Orificios 1 | Se fijan con remaches de 3/32
Características: ABIERTO - ORIF. PLANO | Separación entre orificios: .75
Espesor del Panel .95 a .125 | Diametro Exterior 7/16 | T: .28
Características: ABIERTO - ORIF. FRESADO | Separación entre orificios: .75
Características: FLOTANTE - ORIF. PLANO | Separación entre Orificios 1 | Se fijan con remaches de 3/32. Alternativo al 244-16
Aplicación: Southco serie 85 (9/16)
Espesor del Panel .31 a .62 | Diametro Exterior 3/8 | T: .28