Cables de Comando, Accesorios, Poleas
Ordenar por
Pantalla
por página
Material aeronáutico certificado
A: 1,71 | D: ,253 | E: ,754 | Interior: Sin Buje | Diametro Cable: n/d | Material: PLASTICO
A: 1,71 | D: ,253 | E: ,754 | Interior: Sin Buje | Diametro Cable: n/d | Material: PLASTICO
A: 1. | D: ,25 | E: ,25 | Interior: S/BUJE | Diametro Cable: 1/8 | Material: PHENOLIC
A: 1,25 | D: ,25 | E: ,264 | Interior: Buje de Bronce | Diametro Cable: 1/16 - 5/64 - 3/32 | Material: PHENOLIC
A: 1.5 | D: ,25 | E: ,281 | Interior: S/BUJE | Diametro Cable: N/D | Material: PHENOLIC
A: 2.75 | D: ,375 | E: ,375 | Interior: BUJE BRONCE | Diametro Cable: 1/8 | Material: PHENOLIC
Cable sin documentación de calidad ni trazabilidad aeronáutica
A: 2.75 | D: ,313 | E: ,375 | Interior: RODAMIENTO | Diametro Cable: 1/8 | Material: PHENOLIC