Broches Camloc, Southco, Dzus, Airloc
Ordenar por
Pantalla
por página
Para remache plano tipo AN426, liviano, de acero inoxidable
Para remache plano tipo AN426, liviano, de acero inoxidable
MAXIMO ESPESOR DEL PANEL: .65 | ESPESOR DEL GRUMETE: .187 | DIAMETRO EXTERIOR: .617 - .625 | Se instala con pinza 4P3 de Camloc
Características: ENCAPSULADO | Separación entre orificios: .75
Aplicación: Southco serie 82 (3/8)
Diametro Interior: .146 - .166 | Diametro Exterior .32 - .322 | Función EYECCION
Características: ENCAPSULADO | Separación entre orificios: .75
Características: FLOTANTE - ORIF. PLANO | Separación entre Orificios 1 | Se fijan con remaches de 3/32. Alternativo al 244-16
Características: FLOTANTE - ORIF. FRESADO | Separación entre Orificios 1 | Se fijan con remaches de 3/32
Espesor del Panel .95 a .125 | Diametro Exterior 3/8 | T: .28
Espesor del Panel .66 a .1 | Diametro Exterior 7/16 | T: .28
Espesor del Panel .31 a .62 | Diametro Exterior 3/8 | T: .28
Espesor del Panel .31 a .62 | Diametro Exterior 3/8 | T: .28
Espesor del Panel .26 a .5 | Diametro Exterior 5/16 | T: .25
Espesor del Panel .95 a .125 | Diametro Exterior 7/16 | T: .28
Espesor del Panel .11 a .135 | Diametro Exterior 7/16 | T: .28
J7444-24 RECEPTACULO Lord
J7444-14 RECEPTACULO Lord
Aplicación: Southco serie 85 (9/16)
Características: FLOTANTE - ORIF. PLANO | Separación entre Orificios 1 | Se fijan con remaches de 3/32
Características: ABIERTO - ORIF. PLANO | Separación entre orificios: .75
Características: ABIERTO - ORIF. FRESADO | Separación entre orificios: .75