Sort by
Diametro Interior: .146 - .166 | Diametro Exterior .32 - .322 | Función EYECCION
Diametro Interior: .228 - .236 | Diametro Exterior .45 - .47 | Función SUJECION
MAXIMO ESPESOR DEL PANEL: .25 | ESPESOR DEL GRUMETE: .187 | DIAMETRO EXTERIOR: .617 - .625 | Material: ACERO CADMIADO | Se instala con pinza 4P3 de Camloc
MAXIMO ESPESOR DEL PANEL: .94 | ESPESOR DEL GRUMETE: .187 | DIAMETRO EXTERIOR: .617 - .625 | Material: ACERO CADMIADO | Se instala con pinza 4P3 de Camloc
MAXIMO ESPESOR DEL PANEL: .117 | ESPESOR DEL GRUMETE: .187 | DIAMETRO EXTERIOR: .617 - .625 | Material: ACERO CADMIADO | Se instala con pinza 4P3 de Camloc
MAXIMO ESPESOR DEL PANEL: .128 | ESPESOR DEL GRUMETE: .197 | DIAMETRO EXTERIOR: .867 - .876 | Material: ACERO CADMIADO | Se instala con pinza 4P3 de Camloc
MAXIMO ESPESOR DEL PANEL: .65 | ESPESOR DEL GRUMETE: .187 | DIAMETRO EXTERIOR: .617 - .625 | Material: ACERO CADMIADO | Se instala con pinza 4P3 de Camloc
MAXIMO ESPESOR DEL PANEL: .65 | ESPESOR DEL GRUMETE: .187 | DIAMETRO EXTERIOR: .617 - .625 | Se instala con pinza 4P3 de Camloc
MAXIMO ESPESOR DEL PANEL: .74 | ESPESOR DEL GRUMETE: .187 | DIAMETRO EXTERIOR: .617 - .625 | Material: ACERO CADMIADO | Se instala con pinza 4P3 de Camloc
MAXIMO ESPESOR DEL PANEL: .25 | ESPESOR DEL GRUMETE: .187 | DIAMETRO EXTERIOR: .617 - .625 | Material: ACERO CADMIADO | Se instala con pinza 4P3 de Camloc
Para broches de la serie 4
Para broches de la serie 26/27S3
CaracterÃsticas: ENCAPSULADO | Separación entre orificios: .75
Para remache plano tipo AN426, liviano, de acero inoxidable
CaracterÃsticas: FLOTANTE - ORIF. PLANO | Separación entre Orificios 1 | Se fijan con remaches de 3/32. Alternativo al 244-16
Para remache plano tipo AN426, liviano, de acero inoxidable
CaracterÃsticas: FLOTANTE - ORIF. PLANO | Separación entre Orificios 1 | Se fijan con remaches de 3/32
CaracterÃsticas: ABIERTO - ORIF. PLANO | Separación entre orificios: .75
Autoajustable. Se usa con Camloc series 42/4S5
Autoajustable. Se usa con Camloc series 26/27/27S3
CaracterÃsticas: ENCAPSULADO | Separación entre orificios: .75
CaracterÃsticas: ABIERTO - ORIF. FRESADO | Separación entre orificios: .75
CaracterÃsticas: FLOTANTE - ORIF. FRESADO | Separación entre Orificios 1 | Se fijan con remaches de 3/32
Se instala con remaches de cabeza plana tipo AN426
Diametro Interior: .421 a .437 Aplicación: PARA SOSTENER EL GRUMETE AL PANEL | Material: ACERO CADMIADO
Diametro Interior: .231 a .237 Aplicación: USADO EN BROCHES DE LARGO -15 EN ADELANTE | Material: ACERO CADMIADO