Sort by
Display
per page
Largo de las alas: 1 - 1 Espesor de las Alas: 1/8
Descripción: RECTANGULAR | Dimensiones (pulg/mm): 1 (25,4mm) x 6 (15,24mm)
Descripción: RECTANGULAR | Dimensiones (pulg/mm): 1-1/4 (34,75mm) x 2-1/2 (63,5mm)
Descripción: RECTANGULAR | Dimensiones (pulg/mm): 3/4 (19,5mm) x 3 (76,2mm)
Descripción: RECTANGULAR | Dimensiones (pulg/mm): 3/4 (19,5mm) x 2 (5,8mm)
PERFIL LARGUERILLO VIRGEN ALTO 12,9 MM
PERFIL LARGUERILLO VIRGEN ALTO 22,6 MM
Descripción: CUADRADO | Dimensiones (pulg/mm): 2 (5,8mm)
Descripción: RECTANGULAR | Dimensiones (pulg/mm): 1/8 (3,18mm) x 2 (5,8mm)
Descripción: CUADRADO | Dimensiones (pulg/mm): 7/8 (22,23mm)
Descripción: REDONDO | Dimensiones (pulg/mm): 1-1/8 (28,58mm)
Descripción: HEXAGONAL | Dimensiones (pulg/mm): 5/8 (15,88mm)
Largo de las alas: 1 - 1 Espesor de las Alas: 3/32
Largo de las alas: 3/4 - 3/4 Espesor de las Alas: 3/32
Largo de las alas: 7/8 - 7/8 Espesor de las Alas: 3/32
Aplicación: Piper Series J y PA11 a PA22
Aplicación: Piper Series J y PA11 a PA22
TUBO ALUMINIO 661T6 FUSELADO
TUBO ALUMINIO 661T6 FUSELADO